SEGUICI SU:

Calendario

Playday 1

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-10-28 21:30:0528 Ottobre 20242 - 1 -
2024-10-28 21:30:2928 Ottobre 20240 - 3 -
2024-10-28 21:30:3928 Ottobre 20242 - 1 -
2024-10-28 21:30:4328 Ottobre 20240 - 3 -
2024-10-28 21:30:5028 Ottobre 20240 - 2 -
2024-10-28 21:30:5128 Ottobre 20240 - 3 -

Playday 2

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-01 21:30:081 Novembre 20243 - 0 -
2024-11-01 21:30:171 Novembre 20243 - 0 -
2024-11-01 21:30:181 Novembre 20243 - 0 -
2024-11-01 21:30:291 Novembre 20243 - 0 -
2024-11-01 21:30:321 Novembre 20242 - 1 -
2024-11-01 21:30:491 Novembre 20243 - 0 -

Playday 3

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-04 21:30:004 Novembre 20242 - 1 -
2024-11-04 21:30:234 Novembre 20241 - 1 -
2024-11-04 21:30:254 Novembre 20240 - 3 -
2024-11-04 21:30:294 Novembre 20240 - 3 -
2024-11-04 21:30:364 Novembre 20240 - 3 -
2024-11-04 21:30:424 Novembre 20242 - 1 -

Playday 4

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-08 21:30:428 Novembre 20243 - 0 -
2024-11-08 21:30:428 Novembre 20240 - 2 -
2024-11-08 21:30:428 Novembre 20242 - 1 -
2024-11-08 21:30:428 Novembre 20242 - 1 -
2024-11-08 21:30:428 Novembre 20242 - 1 -
2024-11-08 21:30:428 Novembre 20242 - 0 -

Playday 5

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-11 21:30:4211 Novembre 20240 - 3 -
2024-11-11 21:30:4211 Novembre 20243 - 0 -
2024-11-11 21:30:4211 Novembre 20241 - 2 -
2024-11-11 21:30:4211 Novembre 20242 - 0 -
2024-11-11 21:30:4211 Novembre 20240 - 2 -
2024-11-11 21:30:4211 Novembre 20241 - 2 -

Playday 6

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-14 21:30:4214 Novembre 20243 - 0 -
2024-11-14 21:30:4214 Novembre 20240 - 3 -
2024-11-14 21:30:4214 Novembre 20241 - 2 -
2024-11-14 21:30:4214 Novembre 20240 - 2 -
2024-11-14 21:30:4214 Novembre 20241 - 2 -
2024-11-14 21:30:4214 Novembre 20243 - 0 -

Playday 7

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-22 21:30:4222 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-22 21:30:4222 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-22 21:30:4222 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-22 21:30:4222 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-22 21:30:4222 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-22 21:30:4222 Novembre 2024 21:30:4221:30 -

Playday 8

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-25 21:30:4225 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-25 21:30:4225 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-25 21:30:4225 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-25 21:30:4225 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-25 21:30:4225 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-25 21:30:4225 Novembre 2024 21:30:4221:30 -

Playday 9

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-11-29 21:30:4229 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-29 21:30:4229 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-29 21:30:4229 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-29 21:30:4229 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-29 21:30:4229 Novembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-11-29 21:30:4229 Novembre 2024 21:30:4221:30 -

Playday 10

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-12-02 21:30:422 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-02 21:30:422 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-02 21:30:422 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-02 21:30:422 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-02 21:30:422 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-02 21:30:422 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -

Playday 11

DataCasaOrario/RisultatiLontano Info Match
2024-12-06 21:30:426 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-06 21:30:426 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-06 21:30:426 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-06 21:30:426 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-06 21:30:426 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -
2024-12-06 21:30:426 Dicembre 2024 21:30:4221:30 -